NB-IoT燃气探测器
探测可燃气体(甲烷);
实时设备状态监测,及时发现设备故障;
多种报警方式(短信、微信、平台、电话等);
1个接口可控制燃气紧急切断阀;
1个接口可控制排风扇;
简易壁挂式安装,简单方便。
精度高感应快识别准
依据GB15322.2-2019标准
人体适宜的75分贝声光报警
支持切断电磁阀门和打开排风扇
高稳定性半导体传感器,灵敏度漂移小
支持接入三大运营商NB-loT网络,实时远程报警
报警器故障时自动报警
人工智能算法,降低误报率
| 产品型号 | JT-TCN5010 |
|---|---|
| 探测气体 | 甲烷(CH4) |
| 报警浓度 | 10%LEL(量程0~20%) |
| 误差 | ±3%LEL |
| 传感器类型 | 半导体式 |
| 传感器寿命 | 5年 |
| 报警方式 | 声光报警 |
| 历史记录条数 | 报警几率和回复记录各200条,故障记录和回复记录各200条,上电和掉电记录各50条,传感器失效记录1条 |
| 辅助输出 | 一路常开继电器,一路电磁阀输出 |
| 工作频段 | 适用于电信、移动、联通网络 |
| 发射功率 | 最大23dBm |
| 接收灵敏度 | -129dBm |
| 无线标准 | NB-loT |
| 工作电压 | AC 220v |
| 工作温度 | -10℃~55℃ |
| 工作湿度 | ≤93%RH(无凝结) |
| 尺寸 | 125mm*80mm*36mm(不含电缆) |
| 安装方式 | 壁挂 |
欢迎关注微信公众号
或致电13981887701咨询
请扫二维码