智慧校园是利用云计算、大数据、物联网、人工智能等技术在中小学的创新应用,
建设覆盖学校的智慧校园服务、
智慧校园管理、智慧教育教学、智慧数据分析等场景应用,
建立电子身份及统一认证系统,构建学校管理、家长互通、课堂教学、学生学习、管理评价、
等一体化、智能化的校园环境。




学校管理人员
班主任
教师
学生
家长威尔智慧校园协同教育解决方案,是面向国内中小学基础教育市场,依托教育信息化2.0行动计划建设要求的智慧校园整体解决方案。方案主要围绕校园安全监管、德育文化建设和家校互联互通等校园管理的核心场景,向学生、家长、教师、学校和教育主管机构,提供基于人工智能、物联网、云服务和身份识别大数据的应用产品及整体解决方案。
校园门口进出场景下,实现对学生、老师权限与请假状态的联动监管;自动验证进出权限,通过便捷的交互,大幅减轻门卫的工作强度,通过大屏数据展示,提升校园信息化程度。




主要针对非本校学 生和教职工的外来人员(含家长),实现用于访客邀请、现场登记、进出记录与权限管理。满足家长和外来访客的进校场景的需求,防范未经邀约授权的家长、外来访客随意进出校园,为在校师生提供安全保障。




德育班牌主要应用于班级门口,借助移动化管理工具和交互智能设备,以德育宣传、家校互通、教改走班和德育评价为切入点,实现家校留言、文化宣传、通知公告、请假管理、班级信息展示、课程课表、作业通知、德育宣传、多种识别方式、考勤统计、选课走班、问卷调查等管理,打造实实在在、时时刻刻的教育方式,将德育落实到学生的日常行为和意识之中。



手机随时随地发布通知、作业信息,班牌将同步
更新自由传文字、图片和视频,记录学生精彩
班级动态和风采展示更及时
学生签到数据实时拍照推送到家长移动端
班牌所有校园文化内容,家长移动端都可看到
家长可通过班牌留言方便及时与学生进行在线的沟通交流
人脸识别进行考勤、请假等身份识别及认证
支持离线识别,即使考勤时班牌处于断网状态下,也可以进行人脸识别
提供统一的资源管理平台,内置默认资源库,提供免费资源,实现资源分类、资源上传、资源发布、资源共享、资源下载等多项功能
支持固定班级普通排课及分层教学的走班排课,一键生成学生课表、教师课表、班级课表、教室课表
支持按节次、课程、学生、教师任意组合进行课程考勤
提供丰富的模板形式,支持自主配置班牌的显示模板,满足班级个性化展示需求,班牌内容便捷更换,无内容时显示默认内容,拒绝空白
智慧校园宿舍管理解决方案,更好地帮助学校进行宿舍管理,建立数字化安全管理体系,有效打通宿管、老师、学校、家长间信息互通共享,提高异常情况响应效率,切实帮助学校实现宿舍管理工作信息化、方便化、智能化。








教师和家长可在校园足迹微信小程序和第三方银行的APP,实现账号的快捷充值,余额查询、消费记录查询、充值记录查询等功能,减少现金交易,更安全方便快捷。
帮助学校和班主任快速建立考试成绩管理,一键导入成绩EXCEL表格,系统自动分析并分发给对应的家长,告别人工单个家长私聊或成绩条模式,告知家长学生成绩不再繁琐,大大提高老师工作效率。
学校教职工、学生在餐厅就餐、指定场所消费、充值等,通过识别介质进行身份验证,关联对应的账户信息进行扣费。详细记录人员及设备的交易记录,可以准确无误的统计各种报表;简化就餐、消费的操作,提升学校信息化管理水平。




面向校内所有教职工人员的考勤管理,可灵活配置不同人员角色的考勤规则、支持刷卡/人脸/密码等多种识别方式,签到数据不限于考勤数据,可以兼容校门出入、教室门禁、车辆进出等多种场景的应用数据,有效提升校园行政管理效率,提升校园信息化治理水平。
对学校的重点区域包括实验室、多功能教室、财务室、办公室等场所,对进出人员进行权限控制和记录。准确统计出人员进出、轨迹状态等记录,协助学校提升校园安全管理。

| 外壳材质 | 铝合金、不锈钢螺丝 |
| CPU | HI3516双核、900MHz |
| 内存 | RAM1GB、ROM4GB |
| 操作系统 | Linux |
| 显示屏 | 8.0英寸IPS、800x1280分辨率、全视角、色彩16M、对比度1000、亮度500cd/m2 |
| 触摸屏 | 5点摸电容屏、响应时间<48ms、透光率>85%、表面硬度6H |
| 摄像头 | 200万像素、焦距5.00mm、视场角65°、支持HDR、补光灯4+12 (红外+白光) |
| 电源 | 12V/2A |
| 喇叭 | 8Ω/1W |
| 视频 | H.264/H.265 MPJPEG Codec |
| 音频 | MP3 |
| 图片 | JPEG |
| Wi-Fi | (可选配) |
| RS485 | 支持1路 |
| 韦根 | 支持1路,软件配置输入或转出 |
| 网络 | 10M/100M |
| USB | 支持1路 |
| 门禁功能 | 1路开门按钮、1路继电器、1路门磁、1路火警输入 |
| 刷卡功能 | IC/CPU卡 |
| 人脸 | 支持活体检测、支持口罩检测、支持20000人、识别率99% |
| 智能补光灯 | 微波传感器光感物体感应、光敏传感器 |
| 二代证 | (可选配扩展外接) |
| 工作温度 | -20C~+60%C |

| CPU | RK3288/Cortex-A17/四核1.6 GHz |
| CPU | Mali-T760MP4 |
| 运行内存 | 2GB |
| 存储容量 | 16GB,支持SD卡扩展存储32GB |
| 操作系统 | Android 8.1 |
| 液晶屏 | 21.5英寸、亮度500cd/m2、分辨率1920x1080、视角上下左右 89°色彩16.7M、对比度1000:1 |
| 触摸屏 | 支持10点电容触控、响应时间<48ms、诱光率285%、表面硬度>6H |
| 摄像头 | 200万像素、焦距2.88mm、视角95.8、动态范围105DB、分辨率1920x1080、像素尺寸3umx3um、支持人脸识别和识别拍照 |
| 电源 | DC12V/4A,线材上出,施工安装方便: (可选配AC220V供电) |
| 喇叭 | 1路,双喇叭1.5w,支持视频播放留言播放 |
| 多媒体功能 | 支持视频、音频与图片 |
| 通信 | 支持WiFi,符合IEE802.11b/g/n标准(2.4G),为确保常使用安全,整机无外置天线;支持蓝牙4.0;支持以大网10/100/1000M自适应;UDP协议、TCP/IP协议 |
| 端口 | 1路网口、1路韦根输入、1路韦根输出、2路USB (支持USB OTG)、1路HDM1、1路TF、1路RS485 |
| 门禁控制 | 内置2路继电器门禁控制,可接电磁锁/电插锁,支持门磁检测和开门按钮 |
| IC卡识别 | 支持IC卡识别(频率: 13.56MHZ,卡片类型: M1/CPU,读卡速度: 小于0.1s,成功率: 99%),学生可佩带相应的终端设备刷卡签到、登录个人界面等 |
| 产品尺寸 | 517x401x30mm,壁挂式安装,整机与平整墙面紧密贴合,保障操作时的安全性 |
| 产品重量 | 约8.8Kg |
| 边框材质 | 高强度一体无缝折弯合金外框,防刮防掉色 |
| 防盗功能 | 内置防撬锁,支持防拆报警 |
| 使用环境 | 温度OC-45C,湿度10%-90%无冷凝,整机结构设计做到防水防尘,适合半户外的场景使用 |
| 开关机休眠功能 | 支持远程开关机和定时休眠功能,支持开关机键 |
| 安全防护 | ESD静电标准: 6kV接放电、土8kV空气放电,EFT达到等级2级标准,浪涌达到等级2级标准 |
| 人脸识别 | 识别速度小于s1s,单目活体检测,支持人数2000,最佳识别距离1米、最远达到2米,识别角度上仰35度、下35度、左30度、右仰30度平面旋转35度,底库5000人时通过率99,8%、误识率0,5%,庭库10000人时通过率99.5%详识率.5%,底库0000人时通过率99,2%,详识率0.5% |
| IC读卡器 | 频率13.56MH、支持M1/CPU、0.1s读卡、读卡距离2.5-5cm |
| 二代证识别 | (可洗配扩展内置二代证识别模块,可脱机断网识别二代证内部信息与照片(读卡速度:<1.2s,读卡距离:0-2m),可以进行人脸比对,可接入考试管理平台,实现标准化考场的管理,避免重复建设) |

| CPU | RK3288/Cortex-A17/四核1.6 GHz |
| CPU | Mali-T760MP4 |
| 内存 | 2GB |
| 存储容量 | 16GB,支持SD卡扩展存储32GB |
| 操作系统 | Android 8.1 |
| 液晶屏 | 10.1英寸 IPS 高清屏(分辨率1024×600);亮度250cd/㎡ |
| 触摸屏 | 5点电容触摸屏、响应时间<48ms、表面硬度>6H、透光率≥85% |
| 补光灯 | 白光补光灯 |
| 摄像头 | 200万像素、焦距3.2mm、视角96°、动态范围105DB、分辨率1920×1080、像素尺寸3um×3um、光圈1.8 |
| 通信 | 以太网、10/100/1000Mbps自适应、TCP/IP、UDP |
| 端口 | 1路继电器输出、1路开门按钮、1路门磁输入、1路韦根输入、1路韦根输出、1路USB |
| 喇叭 | 内置1.5W |
| 电源 | DC12V/2A |
| 多媒体功能 | 支持视频、音频与图片 |
| 防拆报警 | 支持 |
| 感光模块 | 支持 |
| 身份证 | 支持,读卡距离0-2cm、协议ISO14443A\ISO14443B、频率13.56MHz、识别速度二代证<1.2s、其他<1s、支持卡类型身份证+M1+CPU |
| 外形尺寸 | 310×175×32mm、1.2Kg、壁挂式安装 |
| 使用环境 | 温度0℃-45℃,湿度10%-90%无冷凝 |
| 安全防护 | ESD静电标准:±6kV接触放电、±8kV空气放电;EFT达到等级2级标准;浪涌达到等级2级标准 |
| 开关机休眠功能 | 支持远程开关机和定时休眠功能,支持开关机键 |
| 安全防护 | ESD静电标准: 6kV接放电、土8kV空气放电,EFT达到等级2级标准,浪涌达到等级2级标准 |

| CPU | RK3288/Cortex-A17/四核1.6 GHz |
| CPU | Mali-T760MP4 |
| 运行内存 | 2GB |
| 存储容量 | 16GB,支持SD卡扩展存储32GB |
| 操作系统 | Android 8.1 |
| 液晶屏 | 21.5英寸、亮度200cd/m2、分辨率1920×1080、视角上下左右 89°、色彩16.7M、对比度1000:1 |
| 触摸屏 | 支持10点电容触控、响应时间<48ms、透光率≥85%、表面硬度>6H |
| 摄像头 | 200万像素、焦距2.88mm、视角95.8°、动态范围105DB、分辨率1920×1080、像素尺寸3um×3um、支持人脸识别和识别拍照 |
| 电源 | DC12V/4A,线材上出,施工安装方便 |
| 喇叭 | 1路,双喇叭1.5W,支持视频播放留言播放 |
| 多媒体功能 | 支持视频、音频与图片 |
| 通信 | 支持以太网10/100/1000M自适应 |
| 端口 | 1路网口、1路韦根输入、1路韦根输出、2路USB(支持USB OTG)、1路TF、1路RS485 |
| 门禁控制 | 内置2路继电器门禁控制,支持门磁检测和开门按钮 |
| 产品尺寸 | 517×401×30mm,壁挂式安装,整机与平整墙面紧密贴合,保障操作时的安全性 |
| 产品重量 | 约8.8Kg |
| 防盗功能 | 31内置防撬锁 |
| 使用环境 | 温度0℃-45℃,湿度10%-90%无冷凝 |
| 开关机休眠功能 | 支持远程开关机和定时休眠功能,支持开关机键 |
| 安全防护 | ESD静电标准:±6kV接触放电、±8kV空气放电;EFT达到等级2级标准;浪涌达到等级2级标准 |
| 人脸识别 | 识别速度小于≤1s,单目活体检测,支持人数20000,最佳识别距离1米、最远达到2米,识别角度上仰35度、下仰35度、左仰30度、右仰30度、平面旋转35度,底库5000人时通过率99.8%、误识率0.5%,底库10000人时通过率99.5%、误识率0.5%,底库20000人时通过率99.2%、误识率0.5% |
| IC读卡器 | 频率13.56MHz、支持M1/CPU、0.1s读卡、读卡距离2.5-5cm |

| CPU | RK3288 Cortex-A17,主频:四核1.6G |
| 内存 | RAM:2G;ROM:16GB |
| 显示屏(主屏) | 8英寸 IPS 高清屏(分辨率1280*800);亮度400cd/㎡ |
| 显示屏(副屏) | 5英寸 IPS 高清屏(分辨率480*800);亮度240cd/㎡ |
| 人脸识别速度 | 1:N速度:≤1S;1:1速度:≤1S |
| 人脸识别距离 | 50~100cm |
| 人脸库 | 20000 |
| 识别角度 | 上仰35度,下仰35度,左仰30度,右仰30度,平面旋转35度 |
| 视场角 | 垂直87°,水平57°;HDR:支持,105dB |
| 触摸屏 | 5点电容触摸屏;响应时间<48ms;表面硬度>6H;透光率≥85% |
| 通讯方式 | 10/100/1000Mbps 以太网 |
| WIFI | 2.4G/5G双频WIFI+蓝牙 |
| 操作系统 | android8.1 |
| 工作温度(湿度) | 0℃~+50℃;湿度10%-90%,无冷凝 |
| 选配功能 | 二维码、4G |
| 电源 | DC12V 2A |
| 重量 | 1.4KG |
| 外形尺寸 | 254.0*177.7*55.2(mm) |

| 外壳材质 | 铝合金 |
| CPU | SDM450/8核/1.8GHz |
| 内存 | RAM2G、ROM16GB |
| 操作系统 | Android 8.1 |
| 显示屏 | 5.0英寸IPS屏、分辨率720×1280、全视角、色彩16M、对比度1000、亮度300cd/m^2 |
| 触摸屏 | 5点触摸电容屏、响应时间<48ms、透光率≥85%、表面硬度6H |
| 摄像头 | 200万像素、焦距1.5mm、视场角117°、补光灯4(红外+白光) |
| 电源 | 12V/2A |
| 喇叭 | 8Ω/1W |
| 多媒体功能 | 支持视频、音频与图片 |
| MIC | 选配 |
| Wi-Fi | 2.4G 802.11 b/g/n |
| 蓝牙 | BT4.1 |
| RS485 | 支持1路 |
| 韦根 | 支持1路 |
| 网络 | 10M/100M |
| 门禁功能 | 支持1路开门按钮 |
| 继电器 | 支持1路 |
| 刷卡功能 | 13.56MHz |
| 卡片类型 | M1/CPU |
| 读卡速度 | 0.1s |
| 成功率 | 99% |
| 人脸 | 支持活体检测、20000人、识别率99% |
| 工作温度 | 0℃~+45℃ |
| 外形尺寸 | 146×74×20mm |
请扫二维码